歡迎進(jìn)入上海東璽制冷儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線(xiàn)電話(huà):13764833339
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 低溫恒溫反應(yīng)浴槽系列 / 低溫反應(yīng)浴 / 低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 品牌 | 上海東璽 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴是一種實(shí)驗(yàn)設(shè)備,可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng),可做為低溫恒溫水槽做粘度的測(cè)定。底部帶有強(qiáng)磁力攪拌,具有二級(jí)攪拌及內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),使槽內(nèi)溫度更為均勻,可單獨(dú)做低溫、恒溫循環(huán)泵使用及提供恒溫冷源。如生物醫(yī)學(xué)、實(shí)驗(yàn)研究等需要高精度溫度提供的恒溫源。廣泛應(yīng)用在醫(yī)院、科研、生物酶等方面實(shí)驗(yàn)和鑒定工作中。
低溫恒溫反應(yīng)浴槽型號(hào)供參考
規(guī)格型號(hào) | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | |||||||
儲(chǔ)液性能 | 調(diào)溫范圍 | 制冷量 | 流量Q | 揚(yáng)程H | 恒溫范圍 | 電源 | 環(huán)境 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||
溫度 | 濕度 | |||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | (60-80)%通風(fēng) | L | W | H | |
DFY-5/10 | 5 | -10~100 | 1213-290 | 20 | 6 | ±0.5 | 220/50 | 25 | 480 | 390 | 700 | |
DFY-5/20 | -20~100 | 1248-319 | 480 | 390 | 700 | |||||||
DFY-5/25 | -25~100 | 1314-447 | 480 | 390 | 700 | |||||||
DFY-5/30 | -30~100 | 1375-450 | 480 | 390 | 700 | |||||||
DFY-5/40 | -40~100 | 1420-462 | 480 | 390 | 700 | |||||||
DFY-5/60 | -60~100 | 1910-230 | 580 | 450 | 770 | |||||||
DFY-5/80 | -80~100 | 1938-200 | 580 | 450 | 770 | |||||||
DFY-5/120 | -120~100 | 2365-180 | 680 | 530 | 970 | |||||||
DFY-10/10 | 10 | -10~100 | 1825-820 | 550 | 440 | 870 | ||||||
DFY-10/20 | -20~100 | 2100-780 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-10/25 | -25~100 | 2170-780 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-10/30 | -30~100 | 2436-820 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-10/40 | -40~100 | 2548-980 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-10/60 | -60~100 | 2732-310 | 690 | 540 | 970 | |||||||
DFY-10/80 | -80~100 | 2900-230 | 690 | 540 | 970 | |||||||
DFY-10/120 | -120~100 | 2982-200 | 710 | 660 | 890 | |||||||
DFY-20/20 | 20 | -20~100 | 3126-950 | 550 | 440 | 870 | ||||||
DFY-20/30 | -30~100 | 3237-1023 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-20/40 | -40~100 | 3635-980 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-20/60 | -60~100 | 4120-510 | 940 | 710 | 1000 | |||||||
DFY-20/80 | -80~100 | 4530-360 | 940 | 710 | 1000 | |||||||
DFY-20/120 | -120~100 | 4889-270 | 1300 | 800 | 1100 | |||||||
DFY-30/20 | 30 | -20~100 | 3780-1150 | 680 | 530 | 970 | ||||||
DFY-30/30 | -30~100 | 3960-1200 | 680 | 530 | 970 | |||||||
DFY-30/40 | -40~100 | 4080-1270 | 680 | 530 | 970 | |||||||
DFY-30/60 | -60~100 | 4330-680 | 750 | 650 | 1100 | |||||||
DFY-30/80 | -80~100 | 4679-422 | 750 | 650 | 1100 | |||||||
DFY-30/120 | -120~100 | 4968-330 | 1350 | 820 | 1100 | |||||||
DFY-50/20 | 50 | -20~100 | 8520-2170 | 40 | 15 | 380/50 | 780 | 660 | 1150 | |||
DFY-50/30 | -30~100 | 8930-2280 | 780 | 660 | 1150 | |||||||
DFY-50/40 | -40~100 | 10256-2300 | 780 | 660 | 1150 | |||||||
DFY-50/60 | -60~100 | 10570-1600 | 1180 | 800 | 1300 | |||||||
DFY-50/80 | -80~100 | 11200-1480 | 1180 | 800 | 1300 | |||||||
DFY-50/120 | -120~100 | 11290-1260 | 1450 | 850 | 1100 | |||||||
DFY-80/20 | 80 | -20~100 | 9738-2626 | 1100 | 800 | 1400 | ||||||
DFY-80/30 | -30~100 | 9820-2820 | 1100 | 800 | 1400 | |||||||
DFY-80/40 | -40~100 | 10860-2830 | 1100 | 800 | 1400 | |||||||
DFY-80/60 | -60~100 | 11380-2100 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-80/80 | -80~100 | 11670-1800 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-80/120 | -120~100 | 11880-1200 | 1460 | 1200 | 1350 | |||||||
DFY-100/20 | 100 | -20~100 | 11245-2821 | 1100 | 800 | 1400 | ||||||
DFY-100/30 | -30~100 | 11380-3012 | 1100 | 800 | 1400 | |||||||
DFY-100/40 | -40~100 | 11520-3160 | 1100 | 800 | 1400 | |||||||
DFY-100/60 | -60~100 | 12300-2627 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/80 | -80~100 | 12630-2160 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/120 | -120~100 | 13760-1350 | 1460 | 1200 | 1350 | |||||||
注意:*使用溫度高于室溫時(shí)請(qǐng)關(guān)閉制冷,可以恒溫。*使用溫度高于40℃時(shí)請(qǐng)不要用乙醇,以免發(fā)生危險(xiǎn)。 | ||||||||||||
低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴特點(diǎn):
(1)控溫精度高,操作簡(jiǎn)便,溫度設(shè)定和測(cè)量溫度均為數(shù)字顯示,清晰直觀(guān);
(2)制冷系統(tǒng)為全封閉風(fēng)冷式進(jìn)口原裝壓縮機(jī);
(3)水槽為不銹鋼材質(zhì),美觀(guān)耐腐蝕;
(4)功率配備合理,升降溫度速度快;
(5)整機(jī)體積適中,美觀(guān)大方。
可根據(jù)用戶(hù)需求定制、各種款式型號(hào)齊全,歡迎來(lái)電、在線(xiàn)、來(lái)訪(fǎng)咨詢(xún)選購(gòu)。
歡迎新老客戶(hù)到本廠(chǎng)參觀(guān),考察,實(shí)驗(yàn)!
021-39516165
掃碼加微信
服務(wù)熱線(xiàn):
13918157279
